Orari
Partenze da Poggio Imperiale
| DESTINAZIONE | ** | PARTENZE DA POGGIO IMPERIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRICENA | 20' | 5.25 | 6.25 | 6.55 | 7.10 | 7.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | 9.45 | 10.35 | 12.00 | 12.55 | 13.15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14.05 | 14.30 | 15.05 | 15.45 | 17.15 | 18.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19.05 | 20.10 | 21.30 | 21.45 | 22.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FOGGIA | 80' | 5.25 | 6.25 | 6.55 | 7.25 | 9.00 | 9.45 | 11.55+ | ||||||||||||||||||||||||
| 12.55 | 14.00 | 15.05 | 15.45 | 18.10 | 20.15 | |||||||||||||||||||||||||||
| SAN NICANDRO GARGANICO | 45' | 5.25 | 6.25 | 7.30 | 9.00 | 9.45 | 10.35 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 12.55 | 14.00 | 15.05 | 15.45 | 15.45 (40' di attesa Apricena) | 17.15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18.10 | 19.10 | 20.15 | 21.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAN SEVERO | 40' | 5.25 | 6.25 | 6.55 | 7.25 | 8.25 | 9.00 | 9.45 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.35 | 12.00 | 12.55 | 13.20 | 14.00 | 15.05 | 17.15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | 17.15 | 18.10 | 19.10 | 20.15 | 21.35 | |||||||||||||||||||||||||||
| TERMOLI | 45' | 5.05* | 6.55 | 7.15* | 8.55* | 11.45 | 13.05* | |||||||||||||||||||||||||
| 15.40* | 21.05* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MARGHERITA S. | 110' | 6.20 | ritorno: 11.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CASTELNUOVO D. | 80' | 7.25 | 14.20 | ritorno: | 12.20 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| TORRE MILETO | 55' | 8.20 | 10.30 | 13.50 | 15.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| LESINA MARINA | 20' | 6.05 | 7.55 | 8.55 | 9.50 | 12.00 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
| 14.25 | 15.35 | 17.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOVINO (con coincid. in Foggia) | 140' | 5.25 | 6.25 | 8.55 | 12.50 | 15.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gli orari e le condizioni di trasporto sono soggetti a variazioni anche senza preavviso. Nei giorni di NATALE - CAPODANNO - PASQUA, i servizi sono sospesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNIRSI DEL BIGLIETTO PRIMA DELLA PARTENZA E OBLITERARLO A BORDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orari
Linea Servizio Estivo (mare) »