Orari
Partenze da San Severo
| DESTINAZIONE | ** | PARTENZE DA SAN SEVERO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APRICENA | 20' | 6.40 | 7.20 | 8.10 | 9.00 | 9.40 | 11.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | 12.30 | 13.10 | 13.45 | 14.15 | 14.50 | 16.25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17.10 | 18.10 | 19.15 | 20.30 | 21.10 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FOGGIA | 40' | 6.00 | 7.00 | 7.30 | 8.10 | 9.40 | 10.30 | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.35 | 14.50 | 15.45 | 16.25 | 18.50 | 20.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAN NICANDRO GARGANICO | 45' | 6.40 | 7.20 | 8.10 | 9.00 | 9.40 | 11.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | 13.10 | 13.45 | 14.15 | 14.50 | 16.25 | 17.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18.10 | 19.15 | 20.30 | 21.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LESINA E | 45' | 6.40 | 7.20 | 7.35 | 8.20 | 9.40 | 11.10 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||
| POGGIO IMPERIALE | 40' | 12.30 | 13.10 | 13.45 | 14.15 | 14,50 | 16.25 | 17.10 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.10 | 19.15 | 20.30 | 21.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMOLI | 55' | 7.00 | (diretta via Autostrada) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85' | 6.40* | 8.20* | 11.10 | 12.30* | 14.50* | 20.30* | |||||||||||||||||||||||||||
| MARGHERITA S. | 70' | 7.00 | ( ritorno | 11.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CASTELNUOVO D. | 40' | 8.10 | 15.00 | ritorno: | 12.20 | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| TORRE MILETO | 55' | 8.15 | 11.05 | 12.00 | 13.05 | 14.15 | 16.25 | | |||||||||||||||||||||||||
| LESINA MARINA | 60' | 7.20 | 8.10 | 11.10 | 13.05 | 13.45 | 14.50 | 16.25 | |||||||||||||||||||||||||
| BOVINO (con coincid. in Foggia) | 100' | 6.00 | 7.00 | 9.40 | 13.30 | 15.45 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gli orari e le condizioni di trasporto sono soggetti a variazioni anche senza preavviso. Nei giorni di NATALE - CAPODANNO - PASQUA, i servizi sono sospesi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNIRSI DEL BIGLIETTO PRIMA DELLA PARTENZA E OBLITERARLO A BORDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Orari
Linea Servizio Estivo (mare) »