Orari
Partenze da Torre Mileto
| DESTINAZIONE | ** | PARTENZE DA TORRE MILETO | |||||||||||||||||||||||||||
| APRICENA | 35' | 8.20 | 9.15 | 11.20 | 13.25 | 16.45 | 17.55 | ||||||||||||||||||||||
| FOGGIA | 95' | 8.20 | 9.15 | 13.25 | 14.15 | 17.55 | |||||||||||||||||||||||
| SAN NICANDRO GARGANICO | 20' | 8.20 | 9.15 | 11.20 | 12.30 | 13.25 | 14.15 | 16.45 | |||||||||||||||||||||
| 17.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAN SEVERO | 60' | 8.20 | 9.15 | 11.20 | 13.25 | 16.45 | 17.55 | ||||||||||||||||||||||
| LESINA E | 60' | 9.15 | 11.20 | 13.25 | 17.55 | ||||||||||||||||||||||||
| POGGIO IMPERIALE | 55' | ||||||||||||||||||||||||||||
| LESINA MARINA | 75' | 13.25 | |||||||||||||||||||||||||||
| BOVINO (con coincid. in Foggia) | 155' | 8.10 | 11.20 | 14.15 | (via San Nicandro - Foggia) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Gli orari e le condizioni di trasporto sono soggetti a variazioni anche senza preavviso. Nei giorni di NATALE - CAPODANNO - PASQUA, i servizi sono sospesi. | |||||||||||||||||||||||||||||
| MUNIRSI DEL BIGLIETTO PRIMA DELLA PARTENZA E OBLITERARLO A BORDO | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Orari
Linea Servizio Estivo (mare) »