Orari
Linea Servizio Estivo (mare)
| Foggia - Apricena - Torre Mileto | ||||||||||||||||||||
| periodo 01/07 - 31/08 | ||||||||||||||||||||
| 7,40 | 10,20 | 11,20 | 12,25 | 13,40 | 15,45 | ↓ | Foggia | 10,10 | 11,05 | 14,10 | 15,15 | 16,20 | 19,25 | |||||||
| 8,15 | 11,05 | 12,00 | 13,05 | 14,10 | 16,25 | S.Severo | 9,35 | 10,30 | 12,40 | 13,35 | 14,40 | 15,45 | 17,55 | 18,50 | ||||||
| 8,40 | 11,25 | 12,20 | 13,25 | 14,30 | 16,45 | Apricena | 9,15 | 10,10 | 12,20 | 13,15 | 14,20 | 15,20 | 17,35 | 18,30 | ||||||
| 7,50 | 8,50 | 9,40 | 11,50 | 12,55 | 13,55° | 15,00 | 17,10 | S.Nicandro G. | 8,45 | 9,40 | 11,45 | 12,50 | 13,50 | 14,40 | 17,10 | 18,05 | ||||
| 8,15 | 9,15 | 10,05 | 12,15 | 13,20 | 14,20 | 15,25 | 17,30 | Torre mileto | ↑ | 8,20 | 9,15 | 11,20 | 12,30 | 13,25 | 14,15 | 16,45 | 17,45 | |||
| Foggia - Apricena - Lesina - Marina di lesina | ||||||||||||||||||||
| 6,45 | 7,35 | 10,20 | 12,25 | 14,20 | 15,45 | ↓ | Foggia | 16,20 | 19,25 | |||||||||||
| 7,20 | 8,10 | 11,10 | 13,00 | 13,45 | 14,50 | 16,25 | S.Severo | 14,50 | 15,45 | 17,55 | 18,50 | |||||||||
| 5,50 | 7,40 | 8,40 | 11,30 | 13,20 | 14,00 | 15,20 | 16,45 | Apricena | 14,30 | 15,20 | 17,35 | 18,30 | ||||||||
| 6,10 | 7,50 | 8,50 | 9,45 | 11,45 | 13,35 | 14,20 | 15,35 | 17,05 | Poggio I. | 6,50 | 9,40 | 11,50 | 13,50 | 14,20 | 15,05 | 17,10 | 18,20 | |||
| 6,20 | 8,00 | 8,55 | 9,50 | 12,05 | 13,40 | 14,30 | 15,40 | 17,15 | Lesina | 6,45 | 9,35 | 11,45 | 13,45 | 14,15 | 15,00 | 17,00 | 18,05 | |||
| 6,35 | 8,15 | 9,10 | 10,05 | 12,20 | 13,55 | 14,45 | 15,55 | 17,30 | Marina di L. | ↑ | 6,30 | 9,20 | 11,30 | 13,00 | 14,00 | 14,45 | 16,45 | 17,50 | ||
Orari
Linea Servizio Estivo (mare) »