Orari
Linea Servizio Termale
| Lesina -- Sannicandro G. - Castelnuovo della Daunia | ||||||
| da Maggio a Ottobre con corse feriali | ||||||
| 7,25 | 13,55 | ↓ | S.Nicandro G. | 13,50 | 19,00 | |
| 7,25 | 14,20 | Lesina | 13,40 | 18,20 | ||
| 7,30 | 14,25 | Poggio I. | 13,35 | 18,15 | ||
| 7,50 | 14,40 | Apricena | 13,20 | 18,00 | ||
| 8,10 | 15,00 | S.Severo | 13,00 | 17,40 | ||
| 8,25 | 15,15 | Torremaggiore | 12,45 | 17,25 | ||
| 8,50 | 15,40 | Castelnuovo D. | ↑ | 12,20 | 17,00 | |
| Lesina e Sannicandro per Margherita di Savoia | ||||||
| da Giugno a Ottobre con corse feriali | ||||||
| 6,10 | ↓ | Sannicandro G. | 13,50 | |||
| 6,20 | Lesina | 13,40 | ||||
| 6,25 | Poggio I. | 13,35 | ||||
| 6,40 | Apricena | 13,20 | ||||
| 7,00 | S.Severo | 13,00 | ||||
| 8,15 | Margherita di S. | ↑ | 11,45 | |||
| Bovino - Margherita di S. | ||||||
| Dall' 1/07 al 15/09 con corse feriali | ||||||
| 7,45 | ↓ | Bovino | 18,30 | |||
| 8,15 | Castelluccio | 18,00 | ||||
| 9,15 | Margherita di S. | ↑ | 17,00 | |||
Orari
Linea Servizio Estivo (mare) »