Orari
Partenze da Apricena
| DESTINAZIONE | ** | PARTENZE DA APRICENA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN SEVERO | 20' | 5.40 | 6.10![]() | 6.40 | 7.00 | 7.10 | 7.25 | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||
| 8.40 | 9.20 | 10.10 | 10.55 | 12.20 | 12.40 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | 13.50 | 14.25 | 15.25 | 16.00 | 17.35 | 18.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | 21.10 | 20.30 | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FOGGIA | 60' | 5.40 | 6.40 | 7.10 | 7.50 | 9.20 | 10.10 | 12,20 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | 14.25 | 15.25 | 16.00 | 18,30 | 20.30 | |||||||||||||||||||||||||||
| SAN NICANDRO GARGANICO | 25' | 4.55 | 5.50 | 6.20 | 7.00 | 7.45 | 8.35 | 9.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.05 | 11.25 | 12.20 | 13.20 | 14.05 | 14.35 | 15.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | 17.35 | 18.30 | 19.35 | 20.50 | 21.30![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| LESINA E POGGIO IMPERIALE | 20' | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.30 | 6.40 | 7.00 | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||
| 15' | 7.50 | 8.35 | 10.10 | 10.50 | 11.30 | 12.20 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.25 | 14.05 | 14.35 | 15.20 | 16.45 | 17.35 | 18.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.35 | 20.50![]() | 20.50 | 21.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TERMOLI | 65' | 4.50* | 6.40 | 7.00* | 8.35* | 11.30 | 12.50* | |||||||||||||||||||||||||
| 15.20* | 20.50* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MARGHERITA S. | 90' | 6.40 | - ritorno: 11.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CASTELNUOVO D. | 60' | 7.50 | 14.40 | ritorno: | 12.20 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| TORRE MILETO | 35' | 8.40 | 11.25 | 12.20 | 14.30 | 16.45 | ||||||||||||||||||||||||||
| LESINA MARINA | 40' | 5.50 | 7.40 | 8.40 | 11.30 | 14.00 | 15.20 | 16.45 | ||||||||||||||||||||||||
| BOVINO (con coincid. in Foggia) | 120' | 5.45 | 6.40 | 9.15 | 13.10 | 15.20 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gli orari e le condizioni di trasporto sono soggetti a variazioni anche senza preavviso. Nei giorni di NATALE - CAPODANNO - PASQUA, i servizi sono sospesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNIRSI DEL BIGLIETTO PRIMA DELLA PARTENZA E OBLITERARLO A BORDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orari
Linea Servizio Estivo (mare) »