Orari
Partenze da Lesina
| DESTINAZIONE | ** | PARTENZE DA LESINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRICENA | 20' | 5.20 | 6.20 | 6.50 | 7.05 | 7.20 | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.55 | 9.40 | 10.30 | 11.55 | 12.50 | 13.15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | 14.25 | 15.00 | 15.40 | 17.10 | 18.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19.05 | 20.10 | 21.30 | 21.45 | 22.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FOGGIA | 80' | 5.20 | 6.20 | 6.50 | 7.20 | 8.55 | 9.40 | 11.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 12.50 | 13.55 | 14.50 | 15.40 | 18.05 | 20.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| SAN NICANDRO GARGANICO | 45' | 5.20 | 6.20 | 7.25 | 8.55 | 9.40 | 10.30 | 11.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 12.50 | 13.55 | 15.00 | 15.40 | 15.40 (40' di attesa Apricena) | 17.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18.05 | 19.05 | 20.10 | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAN SEVERO | 40' | 5.20 | 6.20 | 6.50 | 7.05 | 7.20 | 8.20 | 8.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 9.40 | 10.30 | 11.55 | 12.50 | 13.15 | 13.55 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.40 | 17.10 | 18.05 | 19.05 | 20.10 | 21.30 | |||||||||||||||||||||||||||
| TERMOLI | 45' | 5.10* | 7.00 | 7.20* | 9.00* | 11.50 | 13.10* | |||||||||||||||||||||||||
| 15.45* | 21.10* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MARGHERITA S. | 110' | 6.20 | ritorno: 11.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CASTELNUOVO D. | 80' | 7.25 | 14.20 | ritorno: | 12.20 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| TORRE MILETO | 55' | 8.20 | 10.30 | 13.50 | 15.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| LESINA MARINA | 20' | 6.15 | 7.55 | 8.50 | 9.50 | 12.05 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | 15.35 | 17.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOVINO (con coincid. in Foggia) | 140' | 5.20 | 6.20 | 8.50 | 12.45 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gli orari e le condizioni di trasporto sono soggetti a variazioni anche senza preavviso. Nei giorni di NATALE - CAPODANNO - PASQUA, i servizi sono sospesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNIRSI DEL BIGLIETTO PRIMA DELLA PARTENZA E OBLITERARLO A BORDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orari
Linea Servizio Estivo (mare) »