Orari
Partenze da Lesina Marina
| APRICENA | 6.30 | 8.20 | 11.30 | 13.00 | 14.00 | 14.45 | 16.45 | |||||||||||||||||||
| 17.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| FOGGIA | 6.30 | 8.20 | 11.30 | 13.00 | 14.45 | 17.50 | ||||||||||||||||||||
| SAN NICANDRO GARGANICO | 6.30 | 11.30 | 14.00 | 17.50 | ||||||||||||||||||||||
| SAN SEVERO | 6.30 | 8.20 | 11.30 | 13.00 | 14.00 | 14.45 | 16.45 | |||||||||||||||||||
| 16.45 | 17.50 | |||||||||||||||||||||||||
| LESINA E POGGIO IMPERIALE | 6.30 | 9.20 | 11.30 | 13.00 | 14.00 | 14.45 | 16.45 | |||||||||||||||||||
| 17.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| TERMOLI | 6.30* | 14.45* | ||||||||||||||||||||||||
| TORRE MILETO | 6.30 | 14.45 | ||||||||||||||||||||||||
| BOVINO | 6.30 | 8.15 | 14.45 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Gli orari e le condizioni di trasporto sono soggetti a variazioni anche senza preavviso. Nei giorni di NATALE - CAPODANNO - PASQUA, i servizi sono sospesi. | ||||||||||||||||||||||||||
| MUNIRSI DEL BIGLIETTO PRIMA DELLA PARTENZA E OBLITERARLO A BORDO | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Orari
Linea Servizio Estivo (mare) »