Orari
Partenze da San Nicandro Garganico
| DESTINAZIONE | ** | PARTENZE DA SAN NICANDRO G.CO Gli orari si intendono con partenza da Via Gargano/deposito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRICENA | 25' | 5.20 | 6.10 | 6.40 | 7.25 | 8.10 | 8.00 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.25 | 11.55 | 12.50 | 14.00 | 14.25 | 14.40 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.40 | 17.10 | 18.05 | 19.00 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOGGIA | 85' | 5.20 | 6.10 | 6.40 | 7.25 | 8.50 | 9.45 | 11.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.50 | 14.00 | 15.00 | 15.40 | 18.05 | 20.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN SEVERO | 45' | 5.20 | 6.10 | 6.40 | 7.25 | 8.00 | 8.10 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.45 | 10.25 | 11.55 | 12.50 | 14.00 | 15.00 | 15.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.10 | 18.05 | 19.00 | 20.10 | 21.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESINA E | 45' | 5.20 | 6.10 | 7.25 | 8.00 | 8.10 | 9.45 | 10.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| POGGIO IMPERIALE | 40' | 11.55 | 12.50 | 14.00 | 14.35 | 15.00 | 17.10 | 18.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | 20.10 | 21.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMOLI | 95' | 6.10 | 8.10* | 10.25 | 11.55 | 15.00* | 20.10* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMOLI | 75' | 6.50 | (diretta via superstrada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARGHERITA S. | 120' | 6.10 | ritorno: 11.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTELNUOVO D. | 85' | 7.25 | 13.50 | ritorno: | 12.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORRE MILETO | 25' | 7.50 | 8.50 | 9.40 | 11.50 | 12.55 | 14.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESINA MARINA | 70' | 8.10 | 12.50 | 13.50 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOVINO (con coincid. in Foggia) | 145' | 6.10 | 8.50 | 12.50 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le corse senza simbolo lateale hanno frequenza feriale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gli orari e le condizioni di trasporto sono soggetti a variazioni anche senza preavviso. Nei giorni di NATALE - CAPODANNO - PASQUA, i servizi sono sospesi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNIRSI DEL BIGLIETTO PRIMA DELLA PARTENZA E OBLITERARLO A BORDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orari
Linea Servizio Estivo (mare) »