Orari
Partenze da Termoli
| DESTINAZIONE | ** | PARTENZE DA TERMOLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRICENA | 65' | 6.00* | 8.10* | 9.00 | 12.10* | 13.25 | 14.10* | 16.30 (Ven) | ||||||||||||||||||||||||
| 18.35* | 22.00* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOGGIA | 125' | 6.00* | 8.10* | 9.00 | 12.10* | 13.25 | 14.10* | 16.30 (Ven) | ||||||||||||||||||||||||
| SAN NICANDRO GARGANICO | 125' | 6.00* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 95' | 8.10* | 9.00 | 12.10* | 13.25 | 14.10* | 16.30 (Ven) | 18.35* | |||||||||||||||||||||||||
| 75' | 14.15 | (diretta via superstrada) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN SEVERO | 85' | 6.00* | 8.10* | 9.00 | 12.10* | 13.25 | 14.10* | |||||||||||||||||||||||||
| 55' | 14.10 | diretta via Autostrada) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85' | 18.35* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LESINA E | 45' | 6.00* | 8.10* | 9.00 | 12.10* | 13.25 | 14.10* | 16.30 (Ven) | ||||||||||||||||||||||||
| POGGIO IMPERIALE | 50' | 18.35* | 22.00* | |||||||||||||||||||||||||||||
| LESINA MARINA | 65' | 8.10* | 12.10* | 14.10* | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOVINO | 105' | 8.10* | 12.10* | 13.25 | 14.10* | |||||||||||||||||||||||||||
| le corse senza simbolo laterale hanno frequenza feriale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gli orari e le condizioni di trasporto sono soggetti a variazioni anche senza preavviso. Nei giorni di NATALE - CAPODANNO - PASQUA, i servizi sono sospesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNIRSI DEL BIGLIETTO PRIMA DELLA PARTENZA E OBLITERARLO A BORDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orari
Linea Servizio Estivo (mare) »